| Fecha | Talla [cm] | Peso [Kg] |
| 14-01-2005 | - | 0,036 |
| 12-02-2005 | - | 0,078 |
| 07-04-2005 | 30,0 | 0,595 |
| 16-05-2005 | 39,0 | 1,306 |
| 29-06-2005 | 48,0 | 2,779 |
| 27-07-2005 | 50,0 | 4,040 |
| 09-08-2005 | 51,0 | 4,080 |
| 30-08-2005 | 56,0 | 4,970 |
| 29-09-2005 | 58,5 | 6,050 |
| 27-10-2005 | 62,5 | 6,700 |
| 29-11-2005 | 66,0 | 7,400 |
| 27-12-2005 | 67,5 | 7,860 |
| 31-01-2006 | 70,5 | 8,500 |
| 28-03-2006 | 72,5 | 9,000 |
| 30-05-2006 | 75,0 | 9,700 |
| 27-07-2006 | 77,0 | 10,150 |
| 26-10-2006 | 82,0 | 10,760 |
| 22-11-2006 | - | 10,950 |
| 04-01-2007 | 84,0 | 11,410 |
| 25-04-2007 | 87,0 | 12,520 |
| 25-05-2007 | 91,0 | 12,650 |
| 26-06-2007 | - | 12,340 |
| 01-08-2007 | 93,0 | 13,900 |
| 06-02-2008 | 96,5 | 16,100 |

Se siguen recibiendo saludos en: m o r u l i n @ p a r a d a . c l